| The Big Three |
|---|
| in each state |
| (acc. to 2020 census) |
Sort by clicking on a column header.
Capital cities are written in yellow.
| State | 1st Place | 2nd Class | 3rd Rate |
|---|---|---|---|
| ALABAMA | Huntsville | Birmingham | Montgomery |
| ALASKA | Anchorage | Fairbanks | Juneau |
| ARIZONA | Phoenix | Tucson | Mesa |
| ARKANSAS | Little Rock | Fayetteville | Fort Smith |
| CALIFORNIA | Los Angeles | San Diego | San José |
| COLORADO | Denver | Colorado Springs | Aurora |
| CONNECTICUT | Bridgeport | Stamford | New Haven |
| DELAWARE | Wilmington | Dover | Newark |
| FLORIDA | Jacksonville | Miami | Tampa |
| GEORGIA | Atlanta | Columbus | Augusta |
| HAWAI`I | Honolulu | East Honolulu | Pearl City |
| IDAHO | Boise | Meridian | Nampa |
| ILLINOIS | Chicago | Aurora | Joliet |
| INDIANA | Indianapolis | Fort Wayne | Evansville |
| IOWA | Des Moines | Cedar Rapids | Davenport |
| KANSAS | Wichita | Overland Park | Kansas City |
| KENTUCKY | Louisville | Lexington | Bowling Green |
| LOUISIANA | New Orleans | Baton Rouge | Shreveport |
| MAINE | Portland | Lewiston | Bangor |
| MARYLAND | Baltimore | Frederick | Gaithersburg |
| MASSACHUSETTS | Boston | Worcester | Springfield |
| MICHIGAN | Detroit | Grand Rapids | Warren |
| MINNESOTA | Minneapolis | Saint Paul | Rochester |
| MISSISSIPPI | Jackson | Gulfport | Southaven |
| MISSOURI | Kansas City | Saint Louis | Springfield |
| MONTANA | Billings | Missoula | Great Falls |
| NEBRASKA | Omaha | Lincoln | Bellevue |
| NEVADA | Las Vegas | Henderson | Reno |
| NEW HAMPSHIRE | Manchester | Nashua | Concord |
| NEW JERSEY | Newark | Jersey City | Paterson |
| NEW MEXICO | Albuquerque | Las Cruces | Rio Rancho |
| NEW YORK | New York City | Buffalo | Yonkers |
| NORTH CAROLINA | Charlotte | Raleigh | Greensboro |
| NORTH DAKOTA | Fargo | Bismarck | Grand Forks |
| OHIO | Columbus | Cleveland | Cincinatti |
| OKLAHOMA | Oklahoma City | Tulsa | Norman |
| OREGON | Portland | Salem | Eugene |
| PENNSYLVANIA | Philadelphia | Pittsburgh | Allentown |
| RHODE ISLAND | Providence | Cranston | Warwick |
| SOUTH CAROLINA | Charleston | Columbia | North Charleston |
| SOUTH DAKOTA | Sioux Falls | Rapid City | Aberdeen |
| TENNESSEE | Nashville | Memphis | Knoxville |
| TEXAS | Houston | San Antonio | Dallas |
| UTAH | Salt Lake City | West Valley City | West Jordan |
| VERMONT | Burlington | South Burlington | Rutland |
| VIRGINIA | Virginia Beach | Chesapeake | Norfolk |
| WASHINGTON | Seattle | Spokane | Tacoma |
| WEST VIRGINIA | Charleston | Huntington | Morgantown |
| WISCONSIN | Milwaukee | Madison | Green Bay |
| WYOMING | Cheyenne | Casper | Gillette |
Now, if you are in the mood, a little quiz
(or if you prefer, a little research project).
HERE